Harga selalu dievaluasi dan diupdate setiap ada perubahan, sehingga harga yang Anda dapatkan adalah harga yang selalu UPDATE dengan harga pasar.

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
S5/SN5 | TSEL 5.000 SUMSEL / TSEL 5.000 NASIONAL | 5350/5600 |
S10/SN10 | TSEL 10.000 SUMSEL / TSEL 10.000 NASIONAL | 10250/10150 |
S20/SN20 | TSEL 20.000 SUMSEL / TSEL 20.000 NASIONAL | 20100/20100 |
S25/SSN25 | TSEL 25.000 SUMSEL / TSEL 25.000 NASIONAL | 25350/25000 |
S50/SN50 | TSEL 50.000 SUMSEL / TSEL 50.000 NASIONAL | 49500/49500 |
S100/SSN100 | TSEL 100.000 SUMSEL / TSEL 100.000 NASIONAL | 97500/97800 |

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
I2 | Indosat 2.000 | - |
I5 | Indosat 5.000 | 5350 |
I10 | Indosat 10.000 | 10350 |
I25 | Indosat 25.000 | 25050 |
I50 | Indosat 50.000 | 49400 |
I10 | Indosat 100.000 | 97900 |
I5S | Indosat 5.000 SMS | 5350 |
I10S | Indosat 10.000 SMS | 10350 |
I25S | Indosat 25.000 SMS | 25050 |
I5G | Indosat 5.000 GPRS | 5350 |
I10G | Indosat 10.000 GPRS | 10350 |
I25G | Indosat 25.000 GPRS | 25050 |

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
X1 | XL 1.000 | 1300 |
X5 | XL 5.000 | 5350 |
X10 | XL 10.000 | 10350 |
X25 | XL 25.000 | 25050 |
X50 | XL 50.000 | 49900 |
X100 | XL 100.000 | 99400 |

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
F5 | Flexi 5.000 | 5050 |
F10 | Flexi 10.000 | 9850 |
F20 | Flexi 20.000 | 19400 |
F25 | Flexi 25.000 | 24150 |
F50 | Flexi 50.000 | 47900 |
F100 | Flexi 100.000 | 95600 |

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
AX1 | Axis 1.000 | 1125 |
AX2 | Axis 2.000 | - |
AX3 | Axis 3.000 | - |
AX4 | Axis 4.000 | - |
AX5 | Axis 5.000 | 5400 |
AX10 | Axis 10.000 | 10300 |
AX20 | Axis 20.000 | 20300 |
AX25 | Axis 25.000 | 25300 |
AX50 | Axis 50.000 | 50300 |
AX100 | Axis 100.000 | 100300 |

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
T1 | Three 1.000 | 1200 |
T2 | Three 2.000 | - |
T3 | Three 3.000 | - |
T4 | Three 4.000 | - |
T5 | Three 5.000 | 5200 |
T10 | Three 10.000 | 10100 |
T20 | Three 20.000 | 20000 |
T30 | Three 30.000 | 29800 |
T50 | Three 50.000 | 49400 |
T100 | Three 100.000 | 98600 |

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
SM5 | SmartFren 5.000 | 5200 |
SM10 | SmartFren 10.000 | 10150 |
SM20 | SmartFren 20.000 | 20100 |
SM25 | SmartFren 25.000 | 25050 |
SM50 | SmartFren 50.000 | 49900 |
SM100 | SmartFren 100.000 | 99400 |

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
E1 | Esia 1.000 | 1350 |
E5 | Esia 5.000 | 5350 |
E10 | Esia 10.000 | 10300 |
E25 | Esia 25.000 | 24850 |
E50 | Esia 50.000 | 49700 |
E100 | Esia 100.000 | 99100 |

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
C5 | Ceria 5.000 | 5100 |
C10 | Ceria 10.000 | 9850 |
C20 | Ceria 20.000 | 19300 |
C50 | Ceria 50.000 | 47650 |
C100 | Ceria 100.000 | 95400 |

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
I5 | Starone 5.000 | 5350 |
I10 | Starone 10.000 | 10350 |
I25 | Starone 25.000 | 25050 |
I50 | Starone 50.000 | 49400 |
I100 | Starone 100.000 | 97900 |

KODE PRODUK
|
NAMA PRODUK
|
HARGA
|
---|---|---|
PLNA20 | Token PLN 20.000 | 18900 |
PLNA25 | Token PLN 25.000 | 23800 |
PLNA50 | Token PLN 50.000 | 48700 |
PLNA75 | Token PLN 75.000 | 73800 |
PLNA100 | Token PLN 100.000 | 98800 |
PLNA150 | Token PLN 150.000 | 148800 |